34,6806
2.960,54
9.652,00
Mersin Üniversitesi taban puanları 2024 YÖK ATLAS üzerinden takip ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlayacak. Adaylar puan türlerine ve okumak istedikleri bölümlere göre ön lisans ve lisans programları için araştırmalara başlayacak.
Mersin Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Mersin’de bulunan üniversiteye tercih listesinde yer verecek öğrenciler, Mersin Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerini puan türleri, kontenjan ve başarı sıralamaları bazında mercek altına aldı.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi Fen Fakültesi /
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yer. Sıralama Taban Puanı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Tıp SAY 220+6+0+0+0 220+6 220+6 210+6 226 226 226 216 14.578 (2023) 13.597 (2022) 11.590 (2021) 11.500 (2020) 506,70446 506,25570 450,91205 507,03716
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 85+3+0+0+0 85+3 90+3 90+3 88 88 93 93 33.543 (2023) 32.954 (2022) 28.541 (2021) 26.900 (2020) 478,81499 478,46046 419,86167 483,76856
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Eczacılık SAY 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 93 93 93 93 50.590 (2023) 48.299 (2022) 42.227 (2021) 40.300 (2020) 458,53534 459,65315 401,53744 466,65814
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 77 77 72 72 69.268 (2023) 76.467 (2022) 99.954 (2021) 119.000 (2020) 438,07976 428,32727 343,22216 380,95792
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 52 52 52 52 79.365 (2023) 72.529 (2022) 68.747 (2021) 64.100 (2020) 427,88821 432,41946 371,93180 439,10154
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0 180+5 180+5 180+5 190 185 185 185 133.930 (2023) 133.656 (2022) 129.774 (2021) 131.000 (2020) 382,56753 377,49056 320,51531 370,65665
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 77 77 72 72 134.614 (2023) 152.394 (2022) 172.847 (2021) 167.000 (2020) 382,08291 364,43236 295,09439 344,34290
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 72 72 72 72 208.307 (2023) 232.662 (2022) 243.394 (2021) 222.000 (2020) 340,71909 322,44370 265,14586 313,77625
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İçel Sağlık Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Ebelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0 80+2 70+2 70+2 84 82 72 72 213.882 (2023) 207.760 (2022) 206.943 (2021) 210.000 (2020) 338,29086 333,54541 279,22807 319,56067
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 31 31 24 15 220.298 (2023) 258.899 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 335,56208 311,99520 Dolmadı Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Mimarlık SAY 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 93 93 93 93 225.824 (2023) 225.168 (2022) 205.097 (2021) 172.000 (2020) 333,29855 325,60709 279,98213 341,31507
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Matematik SAY 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 63 62 62 62 239.673 (2023) 247.065 (2022) 291.599 (2021) 273.000 (2020) 327,81663 316,58859 250,14105 292,59833
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 244.127 (2023) 228.676 (2022) 215.275 (2021) 218.000 (2020) 326,12914 324,13570 275,81333 315,66826
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0 70+2 70+2 65+2 62 41 43 67 290.513 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 291.000 (2020) 310,45939 Dolmadı Dolmadı 286,19368
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 13 4 8 18 297.775 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 308,31957 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 17 6 3 3 298.663 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 308,04458 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 9 8 11 4 298.672 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 308,04116 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Kimya SAY 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 21 21 21 21 302.543 (2023) 318.447 (2022) 358.835 (2021) 358.000 (2020) 306,93319 292,32518 233,20338 265,86585
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) SAY 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 52 52 52 52 304.729 (2023) 316.514 (2022) 328.303 (2021) 334.000 (2020) 306,30386 292,89678 240,55306 272,24347
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Biyoloji SAY 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 31 31 27 31 360.593 (2023) 365.613 (2022) Dolmadı (2021) 391.000 (2020) 291,78937 279,58903 Dolmadı 257,63414
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Fizik SAY 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 21 21 4 21 364.442 (2023) 385.399 (2022) Dolmadı (2021) 450.000 (2020) 290,89664 274,86328 Dolmadı 245,00261
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Biyoteknoloji SAY 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 32 31 17 31 381.048 (2023) 405.989 (2022) Dolmadı (2021) 400.000 (2020) 287,10498 270,33182 Dolmadı 255,49269
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 73 72 17 72 502.507 (2023) 540.013 (2022) Dolmadı (2021) 435.000 (2020) 264,67826 247,35172 Dolmadı 247,92003
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 37 21 5 21 627.181 (2023) 602.054 (2022) Dolmadı (2021) 586.000 (2020) 248,05764 239,50746 Dolmadı 223,83971
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1+0+0+0+0 1+0 — — — — — — — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — Dolmadı — —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 52 52 52 62 77.955 (2023) 94.783 (2022) 88.781 (2021) 88.400 (2020) 381,84878 381,17334 325,60256 369,75695
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Psikoloji EA 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 96 93 93 93 95.864 (2023) 109.254 (2022) 108.979 (2021) 62.800 (2020) 373,73854 374,77759 316,25115 383,01197
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 72 72 72 72 120.130 (2023) 141.363 (2022) 128.204 (2021) 78.800 (2020) 363,93070 362,03493 308,43427 374,48586
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 31 31 31 31 195.767 (2023) 255.314 (2022) 346.846 (2021) 460.000 (2020) 340,42748 328,66602 255,30093 267,48721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 26 21 21 21 231.429 (2023) 294.589 (2022) 395.867 (2021) 512.000 (2020) 331,85402 320,17025 247,81531 259,65551
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 41 41 41 41 391.047 (2023) 409.288 (2022) 458.959 (2021) 377.000 (2020) 303,11007 300,10862 239,32038 281,71399
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 427.095 (2023) 432.924 (2022) 473.956 (2021) 406.000 (2020) 297,95507 296,60483 237,43714 276,49990
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İçel Sağlık Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 74 72 72 72 454.198 (2023) 467.481 (2022) 499.263 (2021) 435.000 (2020) 294,27443 291,73191 234,30214 271,49103
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İşletme EA 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 84 82 82 82 510.421 (2023) 509.911 (2022) 552.967 (2021) 562.000 (2020) 287,18241 286,26716 226,07027 252,71743 MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Maliye EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 538.078 (2023) 503.006 (2022) 499.777 (2021) 452.000 (2020) 283,90030 287,13962 234,23607 268,73708
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Sosyoloji EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 64 62 62 62 630.919 (2023) 534.358 (2022) 562.007 (2021) 473.000 (2020) 273,64840 283,27577 223,83920 265,44906
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İktisat EA 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 83 82 37 82 634.000 (2023) 630.911 (2022) Dolmadı (2021) 637.000 (2020) 273,33144 272,48830 Dolmadı 243,39591
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 84 82 50 82 678.835 (2023) 677.620 (2022) Dolmadı (2021) 564.000 (2020) 268,74914 267,76373 Dolmadı 252,48136
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 63 62 15 62 704.422 (2023) 688.578 (2022) Dolmadı (2021) 734.000 (2020) 266,26080 266,68771 Dolmadı 232,73249
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 63 62 8 62 760.265 (2023) 773.554 (2022) Dolmadı (2021) 721.000 (2020) 260,99358 258,82334 Dolmadı 234,01569
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Arkeoloji EA 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 42 41 9 41 842.388 (2023) 859.776 (2022) Dolmadı (2021) 891.000 (2020) 253,68730 251,44563 Dolmadı 218,45530
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Felsefe EA 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 64 62 22 62 846.419 (2023) 839.978 (2022) Dolmadı (2021) 726.000 (2020) 253,32896 253,09341 Dolmadı 233,48546
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Takı Tasarımı (Yüksekokul) EA 30+1+0+1+0 30+1 30+1 — 32 31 1 — 1.043.943 (2023) 1.153.453 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) 237,46289 229,39648 Dolmadı —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Sosyoloji (KKTC Uyruklu) EA 2+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 — 1 — — — (2023) 1.221.546 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — 224,64981 Dolmadı Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 17.062 (2023) 16.393 (2022) 14.420 (2021) 13.000 (2020) 429,40170 422,74707 393,00348 410,37622
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İngiliz Dilbilimi (İngilizce) DİL 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 32.473 (2023) 31.756 (2022) 30.802 (2021) 25.100 (2020) 390,10631 377,93998 339,44340 366,62996
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 53 52 52 52 45.565 (2023) 47.416 (2022) 44.742 (2021) 41.500 (2020) 359,95231 336,90707 296,05944 312,94749
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35+1+0+1+0 35+1 35+1 35+1 37 36 36 36 48.819 (2023) 50.468 (2022) 46.340 (2021) 43.400 (2020) 352,86099 329,28083 291,03027 307,17109
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 62 62 62 62 50.805 (2023) 47.068 (2022) 43.957 (2021) 40.100 (2020) 348,46069 337,79354 298,36891 317,43454
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 72 72 72 72 16.303 (2023) 19.721 (2022) 17.533 (2021) 17.300 (2020) 406,48839 403,55003 360,31735 391,02721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 52 52 52 62 28.558 (2023) 31.265 (2022) 20.392 (2021) 19.900 (2020) 392,37964 391,32449 356,23071 387,07193
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 64 62 62 62 49.106 (2023) 47.560 (2022) 52.234 (2021) 43.500 (2020) 376,99009 379,02188 327,77955 363,24505
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40+1+0+0+0 40+1 40+1 — 41 41 41 — 64.498 (2023) 71.878 (2022) 62.460 (2021) — (2020) 368,49877 365,52634 321,75598 —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 74 72 72 62 140.216 (2023) 154.841 (2022) 187.947 (2021) 136.000 (2020) 340,73291 336,91218 279,27199 320,73620
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Tarih SÖZ 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 73 72 72 62 246.597 (2023) 267.646 (2022) 341.123 (2021) 241.000 (2020) 316,63727 313,35063 251,20716 294,38988
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 74 72 72 72 251.520 (2023) 226.346 (2022) 241.691 (2021) 198.000 (2020) 315,75691 320,85890 267,98076 303,81878
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İslami İlimler SÖZ 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 74 72 72 72 284.804 (2023) 224.614 (2022) 190.800 (2021) 117.000 (2020) 309,90776 321,20428 278,60767 327,18955
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 73 72 72 72 369.443 (2023) 374.423 (2022) 369.501 (2021) 338.000 (2020) 297,12296 297,10943 247,10319 275,82993
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10+0+0+1+0 10+0 10+0 — 11 10 10 — 421.785 (2023) 340.243 (2022) 547.768 (2021) — (2020) 290,24433 290,89113 219,61839 —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — 42 41 41 — 451.585 (2023) 468.893 (2022) 502.774 (2021) — (2020) 286,57045 285,11617 229,36912 —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 64 62 62 62 503.093 (2023) 569.119 (2022) 495.440 (2021) 465.000 (2020) 280,58473 273,92609 230,45282 255,53542 Üniversite
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Anestezi TYT 70+2+0+2+0 70+2 74 72 324.473 (2023) 332.024 (2022) 367,33361 361,93466
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 360.999 (2023) 343.926 (2022) 360,48922 359,49096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 444.117 (2023) 448.302 (2022) 347,09468 341,19625
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 468.332 (2023) 586.181 (2022) 343,64775 322,40219
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 475.071 (2023) 484.688 (2022) 342,70356 335,79008
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 522.942 (2023) 534.940 (2022) 336,37164 328,83748
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 564.806 (2023) 533.919 (2022) 331,25651 328,97869
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Optisyenlik TYT 50+2+0+2+0 50+2 54 52 594.048 (2023) 605.896 (2022) 327,83473 320,05175
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) TYT 80+2+0+2+0 80+2 84 82 646.160 (2023) 687.002 (2022) 322,09097 311,11907
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(Ücretli) TYT 60+2+0+2+0 60+2 64 62 698.515 (2023) 733.318 (2022) 316,70719 306,39538
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 75+2+0+2+0 75+2 79 77 711.811 (2023) 697.104 (2022) 315,41241 310,05662
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0 60+2 63 62 719.039 (2023) 730.384 (2022) 314,71786 306,69096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50+2+0+2+0 50+2 52 52 724.607 (2023) 617.460 (2022) 314,17912 318,72114
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2+0+2+0 60+2 63 62 730.996 (2023) 698.316 (2022) 313,56455 309,92930
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 100+3+0+3+0 100+3 106 103 747.012 (2023) 788.258 (2022) 312,02497 301,16816
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2+0+2+0 45+2 47 47 757.706 (2023) 783.430 (2022) 311,02155 301,60803
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100+3+0+3+0 100+3 106 103 906.047 (2023) 1.042.923 (2022) 298,05127 279,93573
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 60+2+0+2+0 60+2 64 62 916.910 (2023) 850.821 (2022) 297,17658 295,44871
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Elektrik TYT 65+2+0+2+0 65+2 68 67 924.214 (2023) 903.840 (2022) 296,58301 290,92474
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)(Ücretli) TYT 50+2+0+2+0 50+2 54 52 934.136 (2023) 935.725 (2022) 295,78260 288,2823
0 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 65+2+0+2+0 65+2 69 67 936.283 (2023) 929.039 (2022) 295,61281 288,82601
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)(Ücretli) TYT 40+1+0+1+0 40+1 41 41 940.237 (2023) 947.382 (2022) 295,29362 287,33170
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 70+2+0+2+0 70+2 74 72 944.561 (2023) 974.448 (2022) 294,94580 285,17444
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Aşçılık TYT 55+2+0+2+0 55+2 59 57 951.288 (2023) 914.134 (2022) 294,40311 290,06460
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Lojistik TYT 70+2+0+2+0 70+2 74 72 962.864 (2023) 954.919 (2022) 293,48455 286,71299
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)(Ücretli) TYT 50+2+0+2+0 50+2 54 52 983.438 (2023) 820.788 (2022) 291,88023 298,15927
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Makine TYT 50+2+0+2+0 50+2 53 52 991.927 (2023) 949.201 (2022) 291,23737 287,17822
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Dış Ticaret TYT 70+2+0+2+0 70+2 74 72 1.014.481 (2023) 988.615 (2022) 289,51707 284,07203
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 60+2+0+2+0 60+2 64 62 1.025.343 (2023) 958.476 (2022) 288,69535 286,43986 M
ERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0 50+2 53 52 1.079.078 (2023) 1.026.950 (2022) 284,69861 281,13120
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0 60+2 64 62 1.089.227 (2023) 1.089.029 (2022) 283,96199 276,56097
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 90+3+0+3+0 90+3 96 93 1.134.166 (2023) 1.228.422 (2022) 280,72518 267,00815
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2+0+2+0 70+2 74 72 1.139.410 (2023) 1.146.238 (2022) 280,34772 272,52411
